インフルエンザワクチン接種について(10月分)
インフルエンザワクチンの接種を開始します。
病院受付または電話で予約をお取りください。
予約受付開始: 10月2日(月)
接種日 : 10月16日(月)
18日(水)
21日(土) 小児も可
23日(月)
27日(金)
28日(土) 小児も可
30日(月)
※ 小児の平日の接種は検討中
接種場所:外来診察室または2F健診室(予約の際ご案内します)
予防接種の詳細
予約で実施しております。
ワクチンの在庫の都合上、必ず事前に電話で予約の上ご来院ください。
ワクチンの助成制度は、対象者・期間・金額などに違いがあります。
下記の料金は、自費で接種した場合の料金です。
ご不明な点はお問い合わせください。
【HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン】
子宮頸がんを予防するワクチンです。詳しくは『みんパピ!』をご覧ください。
予防接種料金表(※公費の対象は北区版)
改訂日:2022年9月23日 | |||
※自費料金は消費税込の価格で表示されています | |||
※公費の対象はお住まいによって、異なります | |||
種類 | 公費対象 | 組合員 | 一般 |
MR(麻しん・風しん混合) | 有 | 9,900円 | 12,100円 |
麻しん | 有 | 6,600円 | 8,800円 |
風しん | 有 | 6,600円 | 8,800円 |
4種混合ワクチン (ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) |
有 | 9,900円 | 12,100円 |
4種混合ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,800円 | 11,000円 |
DPT(ジフテリア・百日せき・破傷風) | 有 | 4,400円 | 6,600円 |
DT(ジフテリア・破傷風) | 有 | 3,300円 | 5,500円 |
日本脳炎 | 有 | 5,500円 | 7,700円 |
不活化ポリオワクチン | 有 | 8,800円 | 11,000円 |
不活化ポリオワクチン(2回目以降) | 有 | 7,700円 | 9,900円 |
子宮頸がん ヒトパピローマウィルス感染症(ガーダシル) |
有 | 16,500円 | 18,700円 |
ヒブワクチン(アクトヒブ) | 有 | 8,250円 | 10,450円 |
ヒブワクチン(2回目以降) | 有 | 7,150円 | 9,350円 |
小児肺炎球菌ワクチン(プレベナー13) | 有 | 9,900円 | 12,100円 |
小児肺炎球菌ワクチン(2回目以降) | 有 | 8,800円 | 11,000円 |
おたふくかぜ | 一部有 | 6,600円 | 8,800円 |
水痘(みずぼうそう) | 一部有 | 8,800円 | 11,000円 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP) | 一部有 | 6,600円 | 8,800円 |
ロタウィルス(ロタリックス) | 無 | 14,300円 | 16,500円 |
ロタウィルス(2回目以降) | 無 | 13,200円 | 15,400円 |
ロタウィルス(ロタテック) | 無 | 9,350円 | 11,550円 |
ロタウィルス(2回目以降) | 無 | 8,250円 | 10,450円 |
破傷風トキソイド | 無 | 2,200円 | 4,400円 |
A型肝炎 | 無 | 8,250円 | 10,450円 |
B型肝炎 | 無 | 6,600円 | 8,800円 |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 一部有 | 20,500円 | 22,500円 |
帯状疱疹ワクチン(2回目以降) | 一部有 | 19,000円 | 21,000円 |
※インフルエンザワクチンは東京23区相互乗り入れとなります。 (お住まいの区によって助成額が異なります) ※区の予診票をお持ちでない方は自費のお支払いとなります。 |
|||
種類 | 公費対象 | 組合員 | 一般 |
インフルエンザ (72歳以上) | 有 | 0円 | 0円 |
インフルエンザ(満65歳以上) | 有 | 0円 | 0円 |
インフルエンザ(65歳未満) | 無 | 3,500円 | 5,500円 |
インフルエンザ(13歳未満 2回目) | 無 | 2,000円 | 4,000円 |